|
Chọn một trong các hạng mục "Tháng dương" / "Tháng âm" / "Ngày Lễ" để xem ngày Dương lịch - Âm lịch của tháng liên quan. Click vào ô ngày để xem thông tin chi tiết của từng ngày bao gồm ngày Lễ Việt Nam, ngày Can Chi, ngày tốt xấu (ngày Hoàng đạo / Hắc đạo), Ngũ hành, Cung Sanh, Cung Phi theo năm âm lịch, hoặc tháng nhuận trong năm nhuận âm lịch nếu có.
|
|
Tháng 8 - 2025 Năm | Đổi Ngày |
| Chủ nhật | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy |
27 3 Ngày Thương binh Liệt sĩ (1947) | 28 4 Thành lập Công Đoàn Việt Nam (1929) | 29 5 | 30 6 | 31 7 | 1/8 8/6N* | 2 9 |
3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 Cách mạng tháng Tám thành công (1945) | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 1/7 |
24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 |
31 9 | 1/9 10/7 | 2 11 Quốc khánh (1945) | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 Lễ Vu Lan (ÂL) |
(N*) Tháng nhuận âm lịch |
|
|