|
Chọn một trong các hạng mục "Tháng dương" / "Tháng âm" / "Ngày Lễ" để xem ngày Dương lịch - Âm lịch của tháng liên quan. Click vào ô ngày để xem thông tin chi tiết của từng ngày bao gồm ngày Lễ Việt Nam, ngày Can Chi, ngày tốt xấu (ngày Hoàng đạo / Hắc đạo), Ngũ hành, Cung Sanh, Cung Phi theo năm âm lịch, hoặc tháng nhuận trong năm nhuận âm lịch nếu có.
|
|
Tháng 7 - 2025 Năm | Đổi Ngày |
| Chủ nhật | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy |
29 5 | 30 6 | 1/7 7/6 | 2 8 Quốc Hội đặt tên nước CHXHCN Việt Nam (1976) | 3 9 | 4 10 | 5 11 |
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/6N* | 26 2 |
27 3 Ngày Thương binh Liệt sĩ (1947) | 28 4 Thành lập Công Đoàn Việt Nam (1929) | 29 5 | 30 6 | 31 7 | 1/8 8/6N* | 2 9 |
3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
(N*) Tháng nhuận âm lịch |
|
|